4 класс (всего 611 участников)
44 Pavel Zjaikin 4.k klass 6387
59 Juri Belokurov 4.a klass 5806
71 Danila Tukov 4.a klass 5527
75 Vitali Ušakov 4.e klass 5386
114 Evelin Morgun 4.e klass 4655
135 Martin Kemppi 4.k klass 4216
172 Enrike Iivo Jõepere 4.e klass 3765
189 Jekaterina Slavnova 4.a klass 3569
202 Aleks Savirand 4.a klass 3463
233 Aivar Kamal 4.a klass 3180
258 Viktoria Ilves 4.e klass 3040
263 Tarmo Pitkve 4.k klass 2983
283 Aleksandra Semjonova 4.k klass 2835
300 Kristjan Suursoo 4.k klass 2701
304 Valeria Tšaplina 4.a klass 2669
308 Mart Suursoo 4.k klass 2652
309 Kirill Britskiy 4.a klass 2624
322 Dmitri Orehhov 4.a klass 2514
329 Anastassia Volkova 4.a klass 2486
349 Tomas Piht 4.a klass 2364
5 класс (всего 497 участников)
8 Klim Gussarov 5.k klass 7609 (прошел в финал)
9 Igor Filippov 5.a klass 7236 (прошел в финал)
17 Denis Smirnov 5.e klass 6322
23 Olga Nehajeva 5.e klass 5940
32 Aleksandr Boiko 5.a klass 5506
49 Ilja Artjomenko 5.a klass 5040
73 Daniil Zavodov 5.e klass 4452
76 Anna Grund 5.a klass 4358
78 Polina Reus 5.k klass 4357
89 Darina Karlova 5.a klass 4217
93 Inna Plevako 5.a klass 4148
106 Anastasija Gajevskaja 5.e klass 4045
120 Aleksei Lanberg 5.a klass 3927
128 Daniil Bendera 5.k klass 3858
139 Robert Ševtšenko 5.e klass 3722
143 Valentina Rukins 5.k klass 3617
145 Liina Ozdoba 5.k klass 3583
156 Anna Selivjorstova 5.k klass 3393
166 Andrian Veršinin 5.a klass 3305
172 Jekaterina Virts 5.k klass 3258
175 Aleksandra Matsuk 5.e klass 3236
180 Artur Suvorov 5.a klass 3163
189 Kevin-Erki Kalinovski 5.k klass 3043
191 Dmitri Härm 5.e klass 3023
196 Niina Sokolova 5.k klass 2991
211 Anžela Saar 5.k klass 2838
217 Jevgenia Satina 5.a klass 2781
218 Kristel Paju 5.k klass 2778
235 Daniil Korobjov 5.e klass 2633
267 Aleksandra Jemeljanova 5.k klass 2344
7 класс (всего 484 участника)
19 Andrei Jasnev 7.e klass 7470
58 Olesij Inno 7.к klass 5737
63 Nikita Kravtšenko 7.к klass 5593
77 Aljona Gubkina 7.к klass 5320
91 Aljona Kruglova 7.к klass 4869
96 Kristina Kaljakina 7.а klass 4800
106 Lia Gavriljuk 7.e klass 4615
116 Vladislav Veretjuk 7.к klass 4471
135 Aleksandr Bobrov 7.a klass 4194
139 Janika Kuusemets 7.e klass 4151
150 Aleksandr Nagibin 7.к klass 4021
157 Žanna Beilinson 7.e klass 3962
166 Vlad Põrjajev 7.e klass 3765
172 Vitali Ljubimov 7.к klass 3662
174 Anne Kuzmitski 7.к klass 3632
176 Andrei Mirontsuk 7.a klass 3609
184 Anna Lukjantshikova 7.к klass 3526
203 Deniss Blendovski 7.a klass 3289
219 Jessica Must 7.a klass 3138
229 Semjon Isajevski 7.e klass 3080
287 Liina Sepp 7.к klass 2488
455 Jekaterina Podatšina 7.a klass 676
К уроку тригонометрии
2 месяца назад
Комментариев нет:
Отправить комментарий