4 класс
37 Pavel Zjaikin 4.к klass 2847
62 Danila Tukov 4.a klass 2401
103 Aleks Savirand 4.a klass 1992
118 Jekaterina Slavnova 4.a klass 1883
150 Vitali Ušakov 4.e klass 1681
173 Martin Kemppi 4.к klass 1538
174 Aivar Kamal 4.a klass 1536
207 Viktoria Ilves 4.e klass 1429
218 Evelin Morgun 4.e klass 1343
224 Dmitri Orehhov 4.a klass 1318
234 Enrike Iivo Jõepere 4.e klass 1281
235 Kristjan Suursoo 4.к klass 1281
244 Kirill Britski 4.a klass 1243
249 Aleksandra Semjonova 4.к klass 1221
259 Valeria Tšaplina 4.a klass 1175
262 Anastassia Volkova 4.a klass 1133
263 Tomas Piht 4.a klass 1132
267 Tarmo Pitkve 4.к klass 1097
271 Juri Belokurov 4.a klass 1085
5 класс
6 Klim Gussarov 5.k klass 3148
9 Igor Filippov 5.a klass 2978
13 Denis Smirnov 5.e klass 2885
22 Ilja Artjomenko 5.a klass 2664
27 Aleksandr Boiko 5.a klass 2554
41 Inna Plevako 5.a klass 2325
70 Olga Nehajeva 5.e klass 2048
75 Darina Karlova 5.a klass 2003
84 Anna Grund 5.a klass 1941
92 Anna Selivjorstova 5.k klass 1842
94 Anastasija Gajevskaja 5.e klass 1810
106 Valentina Rukins 5.k klass 1715
110 Polina Reus 5.k klass 1701
111 Aleksandra Matsuk 5.e klass 1688
113 Liina Ozdoba 5.k klass 1681
141 Daniil Bendera 5.k klass 1504
145 Jekaterina Virts 5.k klass 1483
154 Kevin-Erki Kalinovski 5.k klass 1405
157 Jevgenia Satina 5.a klass 1394
164 Robert Ševtšenko 5.e klass 1355
168 Kristel Paju 5.k klass 1332
169 Aleksei Lanberg 5.a klass 1331
172 Artur Suvorov 5.a klass 1306
185 Niina Sokolova 5.k klass 1214
191 Andrian Veršinin 5.a klass 1174
197 Dmitri Härm 5.e klass 1137
203 Daniil Korobjov 5.e klass 1098
211 Daniil Zavodov 5.e klass 1061
213 Anžela Saar 5.k klass 1055
228 Aleksandra Jemeljanova 5.k klass 958
7 класс
26 Kristina Kaljakina 7.a klass 2973
54 Nikita Kravtšenko 7.k klass 2576
62 Andrei Jasnev 7.e klass 2512
67 Vlad Põrjajev 7.e klass 2490
88 Aljona Kruglova 7.k klass 2126
89 Lia Gavriljuk 7.e klass 2099
92 Olesij Inno 7.k klass 2068
121 Vitali Ljubimov 7.k klass 1771
126 Aleksandr Nagibin 7.k klass 1724
128 Aljona Gubkina 7.k klass 1713
130 Jessica Must 7.a klass 1709
134 Anne Kuzmitski 7.k klass 1692
138 Andrei Mirontsuk 7.a klass 1679
146 Aleksandr Bobrov 7.a klass 1597
153 Anna Lukjantshikova 7.k klass 1540
181 Vladislav Veretjuk 7.k klass 1315
210 Liina Sepp 7.k klass 1007
226 Deniss Blendovski 7.a klass 838
239 Jekaterina Podatšina 7.a klass 676
252 Semjon Isajevski 7.e klass 455