Результаты II тура Pranglemine

4 класс
53 Juri Belokurov 4.a klass 2671
55 Pavel Zjaikin 4.k klass 2636
68 Vitali Ušakov 4.e klass 2493
112 Evelin Morgun 4.e klass 1981
119 Martin Kemppi 4.k klass 1905
140 Danila Tukov 4.a klass 1805
154 Jekaterina Slavnova 4.a klass 1686
163 Enrike Iivo Jõepere 4.e klass 1660
168 Aleksandra Semjonova 4.k klass 1614
200 Aleks Savirand 4.a klass 1471
207 Viktoria Ilves 4.e klass 1455
220 Valeria Tšaplina 4.a klass 1391
232 Mart Suursoo 4.k klass 1338
247 Kristjan Suursoo 4.k klass 1289
260 Kirill Britskiy 4.a klass 1249
275 Anastassia Volkova 4.a klass 1210
277 Tarmo Pitkve 4.k klass 1193
317 Aivar Kamal 4.a klass 1044
321 Dmitri Orehhov 4.a klass 1020
353 Tomas Piht 4.a klass 847

5 класс
3 Igor Filippov 5.a klass 3810
6 Klim Gussarov 5.k klass 3510
14 Denis Smirnov 5.e klass 2891
30 Olga Nehajeva 5.e klass 2374
36 Anna Grund 5.a klass 2276
44 Darina Karlova 5.a klass 2214
49 Daniil Zavodov 5.e klass 2044
50 Anastasija Gajevskaja 5.e klass 2034
64 Polina Reus 5.k klass 1846
74 Liina Ozdoba 5.k klass 1752
81 Aleksei Lanberg 5.a klass 1694
93 Daniil Bendera 5.k klass 1585
98 Ilja Artjomenko 5.a klass 1556
99 Aleksandra Matsuk 5.e klass 1548
100 Valentina Rukins 5.k klass 1537
105 Aleksandr Boiko 5.a klass 1505
109 Niina Sokolova 5.k klass 1462
111 Andrian Veršinin 5.a klass 1456
112 Kristel Paju 5.k klass 1446
114 Artur Suvorov 5.a klass 1419
115 Jekaterina Virts 5.k klass 1418
121 Robert Ševtšenko 5.e klass 1377
122 Inna Plevako 5.a klass 1374
125 Kevin-Erki Kalinovski 5.k klass 1347
128 Aleksandra Jemeljanova 5.k klass 1340
133 Dmitri Härm 5.e klass 1324
153 Jevgenia Satina 5.a klass 1163
160 Anna Selivjorstova 5.k klass 1118
181 Daniil Korobjov 5.e klass 891

7 класс
13 Andrei Jasnev 7.e klass 3596
61 Olesij Inno 7.k klass 2367
66 Aljona Gubkina 7.k klass 2328
70 Aleksandr Nagibin 7.k klass 2297
79 Žanna Beilinson 7.e klass 2204
90 Aljona Kruglova 7.k klass 2122
102 Janika Kuusemets 7.e klass 1960
104 Anne Kuzmitski 7.k klass 1940
106 Vitali Ljubimov 7.k klass 1891
119 Lia Gavriljuk 7.e klass 1773
126 Kristina Kaljakina 7.a klass 1725
138 Aleksandr Bobrov 7.a klass 1641
165 Jessica Must 7.a klass 1429
172 Nikita Kravtšenko 7.k klass 1353
184 Deniss Blendovski 7.a klass 1311
188 Vlad Põrjajev 7.e klass 1275
192 Andrei Mirontsuk 7.a klass 1266
213 Anna Lukjantshikova 7.k klass 1182
270 Semjon Isajevski 7.e klass 787
273 Liina Sepp 7.k klass 747

Домашнее задание для 4а класса на 3.03.2010

Выполнить деление:
480 024 : 24
162 072 : 18
780 702 : 78
970 582 : 97
25 200 : 30
45 600 : 60
11 475 : 27
23 832 : 36

Домашнее задание для 4а класса

1) 5 т 88 кг : 32
2) 11 м 52 см : 36
3) 2 км 325 м : 75
4) 9 ц 60 кг : 40
5) 35 крон 84 сента : 16
6) 36 крон 96 сентов : 16