TALLINNA PRANGLIMISE FINAAL 2010

5 класс
6. Klim Gussarov, 5.k klass, 6583
7. Igor Filippov, 5.a klass, 6402

Сумма внутренних углов многоугольника

7 класс
Самостоятельная работа
(разные варианты)

Домашнее задание для 4а класса на 30.03.2010

Какую долю составляют:
а) сутки от года;
б) сутки от недели;
в) час от суток;
г) минута от часа;
д) секунда от минуты;
е) секунда от часа;
ж) метр от километра;
з) дециметр от метра;
и) миллиметр от сантиметра;
к) миллиметр от метра;
л) миллиметр от дециметра;
м) килограмм от тонны;
н) килограмм от центнера;
о) грамм от килограмма?

Итоги городского тура "Pranglimine 2010"

4 класс (всего 611 участников)
44 Pavel Zjaikin 4.k klass 6387
59 Juri Belokurov 4.a klass 5806
71 Danila Tukov 4.a klass 5527
75 Vitali Ušakov 4.e klass 5386
114 Evelin Morgun 4.e klass 4655
135 Martin Kemppi 4.k klass 4216
172 Enrike Iivo Jõepere 4.e klass 3765
189 Jekaterina Slavnova 4.a klass 3569
202 Aleks Savirand 4.a klass 3463
233 Aivar Kamal 4.a klass 3180
258 Viktoria Ilves 4.e klass 3040
263 Tarmo Pitkve 4.k klass 2983
283 Aleksandra Semjonova 4.k klass 2835
300 Kristjan Suursoo 4.k klass 2701
304 Valeria Tšaplina 4.a klass 2669
308 Mart Suursoo 4.k klass 2652
309 Kirill Britskiy 4.a klass 2624
322 Dmitri Orehhov 4.a klass 2514
329 Anastassia Volkova 4.a klass 2486
349 Tomas Piht 4.a klass 2364

5 класс (всего 497 участников)
8 Klim Gussarov 5.k klass 7609 (прошел в финал)
9 Igor Filippov 5.a klass 7236 (прошел в финал)
17 Denis Smirnov 5.e klass 6322
23 Olga Nehajeva 5.e klass 5940
32 Aleksandr Boiko 5.a klass 5506
49 Ilja Artjomenko 5.a klass 5040
73 Daniil Zavodov 5.e klass 4452
76 Anna Grund 5.a klass 4358
78 Polina Reus 5.k klass 4357
89 Darina Karlova 5.a klass 4217
93 Inna Plevako 5.a klass 4148
106 Anastasija Gajevskaja 5.e klass 4045
120 Aleksei Lanberg 5.a klass 3927
128 Daniil Bendera 5.k klass 3858
139 Robert Ševtšenko 5.e klass 3722
143 Valentina Rukins 5.k klass 3617
145 Liina Ozdoba 5.k klass 3583
156 Anna Selivjorstova 5.k klass 3393
166 Andrian Veršinin 5.a klass 3305
172 Jekaterina Virts 5.k klass 3258
175 Aleksandra Matsuk 5.e klass 3236
180 Artur Suvorov 5.a klass 3163
189 Kevin-Erki Kalinovski 5.k klass 3043
191 Dmitri Härm 5.e klass 3023
196 Niina Sokolova 5.k klass 2991
211 Anžela Saar 5.k klass 2838
217 Jevgenia Satina 5.a klass 2781
218 Kristel Paju 5.k klass 2778
235 Daniil Korobjov 5.e klass 2633
267 Aleksandra Jemeljanova 5.k klass 2344

7 класс (всего 484 участника)
19 Andrei Jasnev 7.e klass 7470
58 Olesij Inno 7.к klass 5737
63 Nikita Kravtšenko 7.к klass 5593
77 Aljona Gubkina 7.к klass 5320
91 Aljona Kruglova 7.к klass 4869
96 Kristina Kaljakina 7.а klass 4800
106 Lia Gavriljuk 7.e klass 4615
116 Vladislav Veretjuk 7.к klass 4471
135 Aleksandr Bobrov 7.a klass 4194
139 Janika Kuusemets 7.e klass 4151
150 Aleksandr Nagibin 7.к klass 4021
157 Žanna Beilinson 7.e klass 3962
166 Vlad Põrjajev 7.e klass 3765
172 Vitali Ljubimov 7.к klass 3662
174 Anne Kuzmitski 7.к klass 3632
176 Andrei Mirontsuk 7.a klass 3609
184 Anna Lukjantshikova 7.к klass 3526
203 Deniss Blendovski 7.a klass 3289
219 Jessica Must 7.a klass 3138
229 Semjon Isajevski 7.e klass 3080
287 Liina Sepp 7.к klass 2488
455 Jekaterina Podatšina 7.a klass 676

Дополнительные задачи для 7 класса

Задача № 12.
Свитер стоил 250 р. Цена на него последовательно повышалась 2 раза на 10 %. Какой стала цена свитера после второго повышения?


Задача № 11.
В коробке находится 8 красных, 10 зеленых и 6 белых шаров. Какое минимальное число шаров надо вынуть, чтобы среди них обязательно оказались 3 шара разного цвета?


Задача № 10.
Расстояние между пристанями А и В теплоход по течению проходит за 5 ч, а против течения за 6 ч. За сколько часов проплывет по течению это расстояние плот?

Дополнительные задачи для 5 класса

Задача № 21.
Можно ли расставить знаки действий вместо “*” в записи 5*(5*5*5)*5, чтобы получить 20?


Задача № 20.
Периметр треугольника равен 17 см. Одна сторона в 2 раза больше другой и на 2 см меньше третьей. Найдите большую сторону треугольника.


Задача № 19.
К Васе в гости пришли 4 друга. Первый получил 1/5 пирога, второй – 1/4 остатка, третий – 1/3 нового остатка. Оставшуюся часть Вася разделил поровну с четвертым другом. Кому досталась большая часть?


Задача № 18.
Из 10 монет одна фальшивая, она легче остальных. Можно ли за два взвешивания на чашечных весах без гирь определить, какая монета фальшивая?

Дополнительные задачи для 4 класса

Задача № 27.
Ученик за 8 дней прочитал половину книги, читая ежедневно по 12 страниц. После этого, чтобы прочитать книгу к сроку, он стал прочитывать ежедневно на 4 страницы больше. На сколько дней ученик получил книгу?


Задача № 26.
Туристы за два дня прошли 156 км. Во 2-й день было пройдено в 2 раза больше, чем в первый, и еще 6 км. Сколько прошли во 2-й день?


Задача № 25.
Девочка заменила в своем имени каждую букву ее номером в русском алфавите и получила число 1212033. Как ее зовут?
 
Задача № 24.
Есть синяя, желтая и белая краски. Сколько вариантов раскраски домиков, если крыша, стены и дверь каждого должны быть разного цвета?
 
Задача № 23.
Можно ли расставить знаки действий вместо “*” в записи 7*(7*7*7)*7, чтобы получить 13?

Домашнее задание для 4а класса на 10.03.2010

1) 37 * (166 + 6134) - 6012 : 18
2) (38 + 192) * 40 - 14 076 : 207
* - знак умножения

Домашнее задание для 4а класса на 9.03.2010

28 014 : 483
15 652 : 86
2573 : 83
116 831 : 143
2 308 748 : 754

Результаты II тура Pranglemine

4 класс
53 Juri Belokurov 4.a klass 2671
55 Pavel Zjaikin 4.k klass 2636
68 Vitali Ušakov 4.e klass 2493
112 Evelin Morgun 4.e klass 1981
119 Martin Kemppi 4.k klass 1905
140 Danila Tukov 4.a klass 1805
154 Jekaterina Slavnova 4.a klass 1686
163 Enrike Iivo Jõepere 4.e klass 1660
168 Aleksandra Semjonova 4.k klass 1614
200 Aleks Savirand 4.a klass 1471
207 Viktoria Ilves 4.e klass 1455
220 Valeria Tšaplina 4.a klass 1391
232 Mart Suursoo 4.k klass 1338
247 Kristjan Suursoo 4.k klass 1289
260 Kirill Britskiy 4.a klass 1249
275 Anastassia Volkova 4.a klass 1210
277 Tarmo Pitkve 4.k klass 1193
317 Aivar Kamal 4.a klass 1044
321 Dmitri Orehhov 4.a klass 1020
353 Tomas Piht 4.a klass 847

5 класс
3 Igor Filippov 5.a klass 3810
6 Klim Gussarov 5.k klass 3510
14 Denis Smirnov 5.e klass 2891
30 Olga Nehajeva 5.e klass 2374
36 Anna Grund 5.a klass 2276
44 Darina Karlova 5.a klass 2214
49 Daniil Zavodov 5.e klass 2044
50 Anastasija Gajevskaja 5.e klass 2034
64 Polina Reus 5.k klass 1846
74 Liina Ozdoba 5.k klass 1752
81 Aleksei Lanberg 5.a klass 1694
93 Daniil Bendera 5.k klass 1585
98 Ilja Artjomenko 5.a klass 1556
99 Aleksandra Matsuk 5.e klass 1548
100 Valentina Rukins 5.k klass 1537
105 Aleksandr Boiko 5.a klass 1505
109 Niina Sokolova 5.k klass 1462
111 Andrian Veršinin 5.a klass 1456
112 Kristel Paju 5.k klass 1446
114 Artur Suvorov 5.a klass 1419
115 Jekaterina Virts 5.k klass 1418
121 Robert Ševtšenko 5.e klass 1377
122 Inna Plevako 5.a klass 1374
125 Kevin-Erki Kalinovski 5.k klass 1347
128 Aleksandra Jemeljanova 5.k klass 1340
133 Dmitri Härm 5.e klass 1324
153 Jevgenia Satina 5.a klass 1163
160 Anna Selivjorstova 5.k klass 1118
181 Daniil Korobjov 5.e klass 891

7 класс
13 Andrei Jasnev 7.e klass 3596
61 Olesij Inno 7.k klass 2367
66 Aljona Gubkina 7.k klass 2328
70 Aleksandr Nagibin 7.k klass 2297
79 Žanna Beilinson 7.e klass 2204
90 Aljona Kruglova 7.k klass 2122
102 Janika Kuusemets 7.e klass 1960
104 Anne Kuzmitski 7.k klass 1940
106 Vitali Ljubimov 7.k klass 1891
119 Lia Gavriljuk 7.e klass 1773
126 Kristina Kaljakina 7.a klass 1725
138 Aleksandr Bobrov 7.a klass 1641
165 Jessica Must 7.a klass 1429
172 Nikita Kravtšenko 7.k klass 1353
184 Deniss Blendovski 7.a klass 1311
188 Vlad Põrjajev 7.e klass 1275
192 Andrei Mirontsuk 7.a klass 1266
213 Anna Lukjantshikova 7.k klass 1182
270 Semjon Isajevski 7.e klass 787
273 Liina Sepp 7.k klass 747

Домашнее задание для 4а класса на 3.03.2010

Выполнить деление:
480 024 : 24
162 072 : 18
780 702 : 78
970 582 : 97
25 200 : 30
45 600 : 60
11 475 : 27
23 832 : 36

Домашнее задание для 4а класса

1) 5 т 88 кг : 32
2) 11 м 52 см : 36
3) 2 км 325 м : 75
4) 9 ц 60 кг : 40
5) 35 крон 84 сента : 16
6) 36 крон 96 сентов : 16

Решение уравнений

Материал с урока


Хорошой подготовки к завтрашней контрольной работе.

Линейные уравнения. 7 класс

Урок в 7 классе
SMART

Приведение подобных и раскрытие скобок. 7 класс

Тест по теме "Приведение подобных слагаемых и раскрытие скобок".
тест